HYUNDAI 110SP THÙNG DÀI 4M9
- Trang chủ
- Xe tải
- XE TẢI HYUNDAI
- HYUNDAI 110SP THÙNG DÀI 4M9
- Tổng quan
- Thông số
- Tính năng & Lựa chọn
- Liên hệ
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN
XE TẢI HYUNDAI MIGHTY 110SP
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
HYUNDAI MIGHTY 110SP |
|
| 1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6900 x 2200 x 2970 | |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4940 x 2060 x 670/1880 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.775 | |
| Vệt bánh xe | trước/sau | 1.680/1.495 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 230 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,6 | |
| Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 94 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 3.505 | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 6.900 | |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 10.600 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Kiểu | D4GA | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 3.933 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 103 x 118 | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 150PS/2700 vòng/phút | |
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 372N.m/ 1400 vòng/phút | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | ||
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
| Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
| Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Hiệu | DRC | ||
| Thông số lốp | trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 | |
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
| Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
| 9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
| Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
| Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
| Kiểu ca-bin | Lật | ||
| Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
| 10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 100.000 km | |
-
nội thất
- Da sang trọng
- aaa
-
an toàn
-
ngoại thất
-
mở rộng
Thông tin liên hệ
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Hyundai Phú Mỹ
Lô D3 Đường D1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Phone
Tin nhắn đến nhà cung cấp
Họ Tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung:
