DOTHANH JP120EXL THÙNG DÀI 7M2
- Trang chủ
- Xe tải
- XE TẢI HYUNDAI
- DOTHANH JP120EXL THÙNG DÀI 7M2
- Tổng quan
- Thông số
- Tính năng & Lựa chọn
- Liên hệ
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE
TẢI DOTHANH JP120EXL
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
DOTHANH JP120EXL |
|
| 1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 9.075 x 2.350 x 3.490 | |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 7.200 x 2.220 x 730/2.300 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 5.000 | |
| Vệt bánh xe | trước/sau | 1.740/1.710 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 9,0 | |
| Khả năng leo dốc | % | 25,2% | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 90 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 120 | |
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 4.495 | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 7.200 | |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 11.890 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Kiểu | JX4D30D5H | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 2.892 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 163/2800 vòng/phút | |
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 450N.m / 1400 - 2.4000 vòng/phút | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
| Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
| Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Hiệu | DRC | ||
| Thông số lốp | trước/sau | 8.25 - 16 / 8.25 - 16 | |
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
| Hệ thống phanh | Phanh khi nén, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh ABS | ||
| 9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
| Hệ thống âm thanh | Radio, USB, trang bị màn hình giải trí DVD tích họp Camera lùi | ||
| Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
| Kiểu ca-bin | Lật | ||
| Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
| 10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 5 năm hoặc 200.000 km | |
-
nội thất
-
an toàn
-
ngoại thất
-
mở rộng
Thông tin liên hệ
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Hyundai Phú Mỹ
Lô D3 Đường D1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Phone
Tin nhắn đến nhà cung cấp
Họ Tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung:
