HYUNDAI BEN
- Trang chủ
- Xe tải
- xe tải ben
- HYUNDAI BEN
- Tổng quan
- Thông số
- Tính năng & Lựa chọn
- Liên hệ
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE TẢI BEN HYUNDAI MIGHTY 8 TẤN
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
BEN HYUNDAI MIGHTY 2017 |
|
| 1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5950 x 2020 x 2420 | |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 3680 x 1820 x 750 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.755 | |
| Vệt bánh xe | trước/sau | 1.650/1.520 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 6,2 | |
| Khả năng leo dốc | % | 37,9 | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 100 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 3.995 | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 7.300 | |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 11.490 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Kiểu | D4DB | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 3.907 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 130PS/2900 vòng/phút | |
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 294N.m / 2000 vòng/phút | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,181; ih2=2,865; ih3=1,593; ih4=1,000; ih5=0,739; iR=5,181 | ||
| Tỷ số truyền cuối | 6.166 | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
| Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Hiệu | DRC | ||
| Thông số lốp | trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 | |
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
| Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
| 9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
| Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
| Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
| Kiểu ca-bin | Lật | ||
| Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
| 10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 100.000 km | |
-
nội thất
-
an toàn
-
ngoại thất
-
mở rộng
Thông tin liên hệ
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Hyundai Phú Mỹ
Lô D3 Đường D1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Phone
Tin nhắn đến nhà cung cấp
Họ Tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung:
