DOTHANH IZ650SE THÙNG DÀI 5M1
- Trang chủ
- Xe tải
- XE TẢI HYUNDAI
- DOTHANH IZ650SE THÙNG DÀI 5M1
- Tổng quan
- Thông số
- Tính năng & Lựa chọn
- Liên hệ
DOTHANH IZ650SE sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, không gian nội thất sang trọng và hiện đại. Mặt taplo được thiết kế sang như xe hơi với màn hình LCD hiện đại, khu vực điều khiển và các tiện ích được bố trí một cách khoa học, dễ thao tác. Vô lăng thiết kế mới, tích hợp nút điều khiển điện thoại, radio, ....Đèn taplo sắc xanh thanh lịch, hiển thị thông số rõ ràng. Có thể nói, thiết kế nội - ngoại thất trên DOTHANH IZ650SE sẽ tạo nên một chuẩn mực mới trên xe tải: "Sang như xe tải".
Xe trang bị hệ thống phanh chính là phanh khí nén mang lại sự an toàn trong quá trình vận hành xe
Hệ thống phanh chính dùng phanh khí nén
Phanh tay Locke
Xe được trang bị động cơ ISUZU 4JJ1GD. Động cơ được phát triển thông qua việc tối ưu hóa cấu trúc, hiệu suất và khí thải, kết hợp được sự tiến tiến của công nghệ và sự trưởng thành trong thiết kế động cơ Diesel của Isuzu trong nhiều năm, công suất lên tới 163PS/rpm, Momen xoắn đạt 420Nm. Hệ thống phanh chống bó cứng ABS giúp xe vận hành an toàn trên mọi cung đường.
Nội thất cabin vơi thiết kế sang trọng, trang bị đầy đủ hệ thông giải trí
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE TẢI
DOTHANH IZ650SE
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
DOTHANH IZ650SE |
|
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6990x2250x3200 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 5050 x 2100 x 660/2050 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.815 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.690/1.640 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,3 | |
Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 120 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3.805 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 6.600 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 10.600 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | ISUZU 4JJ1GD | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 2.999 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 163PS/3000 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 420N.m/ 1800 - 2.600 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | MAXXIS | ||
Thông số lốp | trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 3 năm hoặc 100.000 km |
-
nội thất
-
an toàn
-
ngoại thất
-
mở rộng
Thông tin liên hệ
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Hyundai Phú Mỹ
Lô D3 Đường D1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Phone
Tin nhắn đến nhà cung cấp
Họ Tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: